Termes et définitions
Compte (adresse)
Ce paramètre définit le champ de compétence interne (gestion des donateurs). Chaque adresse (particulier, foyer, entreprise, fondation, etc.) est associée à un compte précis.
Compte | Description |
LF | Levée de fonds Généralement des particuliers ou des PME. Toutes les adresses non associées à un autre compte. |
LFI | Sociétés, autorités, fondations, philantropes, etc., explicitement signalés comme tels dans le CRM. |
Donateur/-trice anonyme | En règle générale, tous les dons anonymes sont comptabilisés sous une adresse prévue à cet effet. |
Affiliation (type de relation)
L’affiliation indique le type de «relation» qu’entretient le donateur ou la donatrice avec l’organisation.
Donateur/-trice* | Soutien régulier** | Description |
Donateur/-trice | -mmm | Donateur/-trice non régulier/-ère, pas d’affiliation |
Membre | Adhésion | Membre d’une association cantonale |
Parrain/marraine | Parrainage | Parrain/marraine au Siège de la CRS |
Ami Henry Dunant | Ami Henry Dunant | Ami Henry Dunant au Siège de la CRS |
Donateur/-trice régulier/-ère | Soutien régulier | Donateur/-trice régulier/-ère explicitement défini-e comme tel-le dans le CRM (Soutien régulier) |
Dontateur/-trice régulier/ère à plusieurs reprises | - | Personne qui effectue plusieurs dons réguliers à une organisation, lesquels sont associés à divers types de relations. Exemple: personne membre d’une association cantonale auprès de laquelle elle est également enregistrée comme donateur/-trice régulier/-ère. |
* Rapports Levée de fonds CRS et Contacts CRS: chaque donateur/-trice est affecté-e à un type d’affiliation précis. Exemple: personne qui a parrainé une autre personne. Son affiliation est donc «Parrain/marraine». Tous les dons effectués par cette personne sont également enregistrés sous l’affiliation «Parrain/marraine», même s’ils ne sont pas réalisés dans le cadre du parrainage.
Rapport Levée de fonds CRS: est considérée rétroactivement comme Membre, Parrain/marraine ou Donateur/-trice régulier/-ère, etc., toute personne affichant une adhésion active, un parrainage actif ou un don régulier au 31 décembre. Exemple: une personne qui résilie son adhésion en novembre 2021, mais a effectué un don la même année sera considéré comme un-e donateur/-trice en 2021. Pour l’année en cours, la date actuelle est déterminante (ou date de la dernière mise à jour des données dans Power BI).
** Rapport Soutien régulier à la CRS: une personne associée à plusieurs dons réguliers (p. ex. un soutien régulier «habituel» et une adhésion) sera comptabilisée à la fois sous «Soutien régulier» et sous «Adhésion». Seuls les dons directement liés à l’adhésion ou au don régulier («Soutien régulier») sont pris en compte (indicateur: recettes tirées des dons réguliers).
Canaux
Chaque campagne est rattachée à un canal précis.
Canal | Prestataire de services |
Tout-ménage | La Poste Suisse SA Schweizerisches Post AG Schweizerisches Post AG Schweizerisches Post AG Schweizerisches Post AG Schweizerisches Post AG |
Adresses de tiers | Divers fournisseur d’adresses |
Mailing | Diverses imprimeries |
En ligne | RaiseNow (widget de don sur site Internet) |
TWINT Spotlight | Application TWINT |
Mailing électronique | |
Campagne téléphonique | Diverses agences |
Événement | Événement de bienfaisance, gala, etc. |
Porte à porte | Wesser AG |
Campagne sur stands d’information | Corris AG |
Magazine des donateurs | p. ex. Humanité (Siège de la CRS) |
Don de la part des employé-e-s | |
Peer-to-Peer | |
Dons spontanés | Autres |
Groupes de campagnes
Fundraising (général) | |
Vieil or pour redonner la vue |
|
Corporates |
|
Héritages / legs |
|
Friendship Program |
|
Grands donateurs |
|
Campagne d’aide |
|
Migration |
|
Appel d’urgence |
|
VCO | Victimes des catastrophes oubliées |
Parrainage |
|
Bulletin SSS |
|
Autres |
|
Attestation de don |
|
Dons spontanés |
|
Fondations |
|
Dons de condoléance |
|
Types de dons
Type de don | Commentaire |
Contribution de donateur | Pour les associations cantonales et les organisations de sauvetage de la CRS, tous les types de dons sont comptabilisés comme contribution de donateur, à l’exception des contributions de membres et des dons supplémentaires. |
Contribution de membre | Contribution standard versée par un membre à une association cantonale de la CRS |
Don supplémentaire | En règle générale, tous les dons effectués par un membre, mais qui ne sont pas directement liés à son adhésion, sont comptabilisés comme des dons supplémentaires. |
Mailing | Don suite à un mailing |
En ligne | Don via site Internet (p. ex. redcross.ch) |
Don spontané | Divers canaux/sources |
Soutien régulier | Don effectué dans le cadre d’un don régulier (Soutien régulier) |
Sponsoring | Non pris en compte dans les rapports Power BI, dans la mesure où il ne s’agit pas de dons, mais de contributions convenues par contrat (généralement par des entreprises). |
Pyramide de dons
x = somme totale de don par an et par donateur/-trice
Segment | Commentaire |
Base Donor | x < 400 CHF x < 400 CHF x < 400 CHF x < 400 CHF x < 400 CHF x < 400 CHF x < 400 CHF |
Middle Donor C | 400 <= x < 1000 CHF |
Middle Donor B | 1000 <= x < 5000 CHF |
Middle Donor A | 5000 <= x < 10'000 CHF |
High Donor | x >= 10 000 CHF |
Major Donor | x >= 50 000 |
Exemple: en 2018, le montant des dons d’une donatrice s’élève au total à CHF 12 000. Ce montant est de CHF 350 en 2019. La donatrice est donc classée comme grande donatrice en 2018 et comme donatrice classique en 2019.
Base de donateurs
Désignation | Commentaire |
Nouveau donateur/nouvelle donatrice | Premier don au cours de la période analyséeZeitraum erstmals gespendet |
Donateur/-trice actif/-ive | Nouveau don au cours de la période analysée |
Segment de donateurs
Désignation | Commentaire |
Premier/-ère donateur/-trice | Un don. Premier don au cours de la période analysée (généralement une année). |
Jeune donateur/-trice | Deux dons. Deuxième don au cours de la période analysée. Premier don au cours de la période précédente. |
Donateur/-trice actif/-ive | Trois ou quatre dons. Au moins un don au cours de la période analysée et de l’année précédente. Trois à quatre dons au total au cours des cinq dernières années. |
Meilleur-e donateur/-trice | Cinq dons ou plus. Au moins un don au cours de la période analysée et de l’année précédente. Cinq dons ou plus au total au cours des cinq dernières années. |
Donateur/-trice réactivé-e | Au moins deux dons. Au moins un don au cours de la période analysée. Aucun don lors de la période précédente. Au moins un don au préalable. |
Lapsed (inactif/-ve) | Dernier don remontant à 12 mois ou plus (à la date de référence) |
Inactif/-ve 1 | Dernier don remontant à 12 à 24 mois (à la date de référence) |
Inactif/-ve 2 | Dernier don remontant à 24 à 36 mois (à la date de référence) |
Inactif/-ve 3 | Dernier don remontant à 36 à 48 mois (à la date de référence) |
Inactif/-ve 4 | Dernier don remontant à 48 à 60 mois (à la date de référence) |
Inactif/-ve 5 | Dernier don remontant à 60 à 72 mois (à la date de référence) |
Inactif/-ve 6 | Dernier don remontant à 72 à 84 mois (à la date de référence) |
Inactif/-ve 7 | Dernier don remontant à 84 à 96 mois (à la date de référence) |
Inactif/-ve 8 | Dernier don remontant à 96 à 108 mois (à la date de référence) |
Inactif/-ve 9+ | Dernier don remontant à plus de 108 mois (à la date de référence) |
Payment type (type de paiement)
Le type de paiement se rapporte à un don ponctuel. Voir aussi ci-dessous: Mode de règlement.
Type de paiement | Commentaire |
LSV | Procédure de recouvrement direct |
CH-DD | Swiss Debit Direct (PostFinance) |
BVR | Bulletin de versement avec numéro de référence |
Traitement | Traitement manuel |
PostFinance | PostFinance Card |
Carte de crédit | Visa, MasterCard, American Express |
Carte de débit | |
SMS | |
VEC | Bulletin de versement rouge (sans numéro de référence) |
PEX (PayPal) | |
TWINT | |
Autres |
RFM
Désignation | Commentaire |
Recency | Nombre de jours entre le dernier don et la date de référencezahl Tage zwischen letzter Spende und Stichdatum |
Frequency | Nombre de dons jusqu’à la date de référence incluse |
Monetary Value | Valeur de la somme des dons jusqu’à la date de référence (incluse) |
Regular giving
En principe, le terme Regular Giving englobe tous les types de dons réguliers, qu’ils soient effectués dans le cadre d’une adhésion, d’un parrainage ou d’une autre forme de promesse de don.
Statut de paiement
Désignation | Commentaire |
versement effectué | Contribution annuelle convenue versée entièrement (Regular Giving) |
versement partiel | Montant versé inférieur à la contribution annuelle convenue |
aucun versement | Aucun don au cours de la période évaluée |
versement excédentaire | Montant versé supérieur à la contribution convenue (uniquement pertinent si le montant excédentaire n’est pas comptabilisé comme don supplémentaire). |
Mode de règlement
Il s’agit du mode de règlement enregistré pour les membres (adhésion) ou les dons réguliers (Regular Giving). Exemple: un membre verse habituellement sa contribution via une procédure de recouvrement direct (LSV), mais, une année, utilise à titre exceptionnel un bulletin de versement (BVR). Ce don sera également comptabilisé sous LSV, car il s’agit d’un mode de règlement enregistré lors de l’adhésion. Voir aussi: Payment type (type de paiement).
Désignation | Commentaire |
LSV | Procédure de recouvrement direct (banque)stschriftverfahren (Bank) Lastschriftverfahren (Bank) Lastschriftverfahren (Ba |
DD | Swiss Debit Direct (PostFinance) |
BVR | Bulletin de versement avec numéro de référence |
Ordre permanent | Ordre permanent (banque ou PostFinance) |
Carte de crédit | Toutes cartes de crédit (Visa, MasterCard, etc.) |
PostFinance Card |
|